近三年教师成果获奖情况
日期:2021-03-11 发布人:艺术设计学院 浏览量:493
序号 | 成果名称 | 成果所有者 | 成果授予者 | 获奖等级 | 成果日期 | 赛事名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中外设计史试题 | 郑昱 | 第六届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 三等奖 | 2018年9月 | 第六届全国高校数字艺术设计大赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 怡然 | 郑昱 | 省教育厅、省文化厅 | 优秀奖 | 43435 | 第三届学院空间青年美术作品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 民国风格售楼部室内设计 | 龚巧敏 | 湖北省教育厅、湖北省文化和旅游厅 | 优秀奖 | 43435 | 第三届学院空间青年美术作品展览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 交融 | 龚巧敏 | 湖北省教育厅、湖北省文化和旅游厅 | 入围奖 | 43435 | 第三届学院空间青年美术作品展览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 水彩作品《江城号》 | 陈艳 | 湖北省教育厅 湖北省文化和旅游厅 | 入围 | 43435 | 第三届学院空间青年美术作品展览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 《星秀江南》 | 陈艳 | 湖北省教育厅 湖北省文化和旅游厅 | 优秀奖 | 43436 | 第三届学院空间青年美术作品展览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 商业综合体 | 邱琎 | 湖北省教育厅 湖北省文化和旅游厅 | 优秀奖 | 43435 | 第三届学院空间青年美术作品展览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 星秀江南 | 陈艳 | 湖北省教育厅 湖北省文化和旅游厅 | 优秀奖 | 43435 | 第三届学院空间青年美术作品展览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 高校艺术设计专业“双创“人才培养模式研究 | 吴焜 | 湖北省教育科学规划领导小组办公室 | 成果证书 | 43221 | 湖北省教育科学研究成果证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中国画《山水清音》 | 何雪波 | 湖北省工艺美术家协会 | 银奖 | 43435 | “墨韵东湖”湖北省中国画作品双年展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 篆刻作品 | 何雪波 | 武汉书法家协会 | 参展奖 | 43435 | 第二届武汉青年书法篆刻作品创作展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 中国画 《境由心生》 | 何雪波 | 湖北教育厅 湖北文化厅 | 银奖 | 43435 | 第三届“学院空间”青年美术作品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 中国画《田园杂兴》 | 何雪波 | 中国美术家协会 | 参展奖 | 43435 | “神圣长白”中国画作品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中国画《峰山云起》 | 何雪波 | 湖北省美术家协会 | 优秀奖 | 43435 | “画说麻城”湖北省美术作品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 中国画《田园杂兴》 | 何雪波 | 湖北省美术家协会 | 优秀奖 | 43405 | “歌唱新时代,描绘新大冶”湖北省美术作品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 篆刻作品 | 何雪波 | 武汉书法家协会 | 参展奖 | 43374 | “书写大武汉”第八届武汉书法篆刻作品创作展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中国画《田园散记》 | 何雪波 | 中国美术家协会 | 参展奖 | 43374 | “翰墨神木”中国画作品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 篆刻作品 | 何雪波 | 武汉书法家协会 | 参展奖 | 43374 | “向人民汇报”第二届武汉书法作品创作展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 中国画《故园蔬果香》 | 何雪波 | 中国美术家协会 | 参展奖 | 43344 | 同源中国画作品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 篆刻作品 | 何雪波 | 湖北省书法家协会 | 参展奖 | 43344 | “印苑楚声”第二届湖北省篆刻艺术展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 书法作品 | 何雪波 | 武汉书法家协会 | 参展奖 | 43191 | “向人民汇报”书法作品创作展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 《同根生》陶艺作品 | 初月明 | 湖北省教育厅 湖北省文化和旅游厅 |
参展奖 | 2018年12月25日 | 第三届湖北省学院空间青年美术作品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 《逸》陶艺作品 | 罗雪 初月明 |
湖北省教育厅 湖北省文化和旅游厅 |
参展奖 | 2018年12月25日 | 第三届湖北省学院空间青年美术作品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 作品《淡妆瑶花》 | 田亮 | 湖北省美协 | 参展奖 | 43439 | 画说麻城—2018年湖北美术作品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 篆刻作品 | 田亮 | 武汉市书协 | 参展奖 | 43435 | 湖北省第二届武汉青年书法篆刻展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 作品《秋来犹有残花艳》 | 田亮 | 湖北省教育厅 | 优秀奖 | 43435 | 湖北省第三届“学院空间”青年美展 优秀奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 作品《春江水暖》 | 田亮 | 湖北省美协 | 优秀奖 | 43426 | 歌唱新时代·描绘新大冶—湖北省美术作品展 优秀奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 《美术鉴赏》教学课件 | 郭孝淳 | 第七届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 二等奖 | 2019年9月 | 第八届全国高校数字艺术设计大赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 《余·鱼》 | 熊雨晴 | 湖北省文学艺术界联合会,湖北省美术家协会 | 入围 | 43647 | 第十三届湖北省美术作品展览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 《轨迹》摄影作品 | 罗雪 | 湖北高校第八届美术与设计大展组委会 | 优秀奖 | 2019年12月 | 湖北高校第八届美术与设计大展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 作品《秋霖仙游》 | 田亮 | 湖北省群艺馆 | 铜奖 | 43800 | 2019湖北高校第八届美术与设计大展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 作品《秋霖仙游》 | 田亮 | 武汉市美协 | 优秀奖 | 43800 | 第十五届武汉美术作品年展 优秀奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 作品《淡妆瑶华》 | 田亮 | 湖北省美协 | 优秀奖 | 43759 | 曹禺故里·美丽潜江——庆祝新中国70周年湖北省美术作品展 优秀奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 作品《秋声》 | 田亮 | 武汉市东湖高新区文体局 | 参展奖 | 43739 | 2019第九届筑梦光谷书画展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 作品《菡萏香消翠叶残》 | 田亮 | 文化和旅游部人才中心 | 参展奖 | 43739 | 全国优秀青年艺术(书画)人才成果展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 蔬果图 | 游洪琼 | 湖北省美术家协会 | 参展奖 | 2019年11月 | 《庆祝中华人民共和国成立七十周年-湖北中国画名家作品展》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 守护者 | 游洪琼 | 中国美术家协会 | 参展奖 | 43739 | 第二届“江海门户通天下”全国中国画作品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 百花世界 | 游洪琼 | 湖北省文学艺术界联合会、湖北省美术家协会 | 参展奖 | 43647 | 第十三届湖北省美术作品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 观之乐之 | 游洪琼 | 长江日报 | 刊登 | 43525 | 长江日报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 《恋恋芳华》 | 刘春苗 | 湖北省工艺美术研究所 湖北省美术家协会 | 参展奖 | 2019年12月1日 | 《庆祝中华人民共和国成立七十周年-湖北中国画名家作品展》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 《青春华影》 | 刘春苗 | 湖北省文学艺术界联合会 湖北美术家协会 | 参展奖 | 2019年7月25日 | 全国美展第十三届湖北省美术作品展(届展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 《青春华影》 | 刘春苗 | 湖北省文化厅 | 参展奖 | 2019年11月1日 | 入选2019年度湖北省美术创作重点项目扶持工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 中国画《又见西园》 | 何雪波 | 武汉美术家协会 | 银奖 | 43800 | 第十五届武汉美术作品年展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 中国画《又见西园》 | 何雪波 | 湖北省群艺馆 | 银奖 | 43800 | 湖北省高校第八届美术与设计大展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 中国画《满园秋色》 | 何雪波 | 湖北省美术家协会 | 参展奖 | 43770 | “庆祝中华人民共和国成立七十周年”湖北省美术作品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 中国画《守卫者》 | 何雪波 | 中国美术家协会 | 参展奖 | 43739 | 第七届世界军人运动会全国美术作品展览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 篆刻作品 | 何雪波 | 湖北省书法家协会 | 参展奖 | 43739 | 第七届世界军人运动会全国书法作品展览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 中国画《潮来天气清》 | 何雪波 | 湖北省美术家协会 | 参展奖 | 43739 | “大美汉川”湖北省美术作品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 中国画《田园秋色》 | 何雪波 | 湖北省美术家协会 | 参展奖 | 43709 | “祖国礼赞,知音汉阳”湖北省美术作品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 中国画《家山新绿》 | 何雪波 | 湖北省文联 湖北省美协 | 参展奖 | 43647 | 第十三届湖北省美术作品展览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 优秀指导教师奖 | 信建英 | 第七届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 优秀指导教师奖 | 2019年10月 | 第七届全国高校数字艺术设计大赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 《外国艺术设计史》期末试题设计 | 信建英 | 第七届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 二等奖 | 2019年9月 | 第七届全国高校数字艺术设计大赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 优秀指导教师 | 信建英 | 汉口学院 | 优秀指导教师 | 2019年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 优秀指导教师 | 龚巧敏 | 汉口学院 | 优秀指导教师 | 2020年10月23日 | 2019-2020学年创新创业竞赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 某售楼部室内设计方案 | 龚巧敏 | 第八届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 三等奖 | 2020年9月12日 | 第八届全国高校数字艺术设计大赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 《环境设计发展史》教学课件(PPT)设计 | 龚巧敏 | 第八届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 三等奖 | 2020年9月13日 | 第八届全国高校数字艺术设计大赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 国家艺术基金《鄂西土家族吊脚楼传统工艺传承与创新设计人才培养》结业证书 | 张枞 | 国家艺术经济管理中心 | 2020年9月 | 证书编号:2019-A-04-(131)-0673-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 《鲸生鲸逝》大爱无疆湖北设计师武汉2020抗疫主题优秀作品展 | 张枞 | 湖北省包装联合会设计委员会,2020湖北武汉大爱无疆展览组委会 | 入选奖 | 2020年3月 | 大爱无疆湖北设计师武汉2020抗疫主题优秀作品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 优秀指导教师奖 | 张枞 | 中国大学生广告艺术节学院奖组委会,中国广告协会 | 优秀指导教师奖 | 2020年3月 | 中国大学生广告艺术节学院奖2019秋季征集活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 优秀指导教师奖 | 张枞 | 工业和信息化部人才交流中心,第八届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 优秀指导教师奖 | 2020年9月12日 | 第八届全国高校数字艺术设计大赛(华中赛区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 优秀指导教师奖 | 张枞 | 工业和信息化部人才交流中心,第八届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 优秀指导教师奖 | 2020年9月28日 | 第八届全国高校数字艺术设计大赛(全国赛区)证书编号:RYNCDA202010000534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 优秀指导教师 | 赵媛 | 第八届全国高校数字艺术设计大赛(全国赛区) | 优秀指导教师 | 44102 | 工业和信息化部人才交流中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 优秀指导教师 | 赵媛 | 第八届全国高校数字艺术设计大赛(华中赛区) | 优秀指导教师 | 44086 | 工业和信息化部人才交流中心;第八届全国高校数字艺术设计大赛组委会; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 入选 | 赵媛 | 大爱无疆湖北武汉设计师2020抗疫主题优秀作品展 | 入选 | 43891 | 湖北省包装联合会设计委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 作品《瑶华发素英》 | 田亮 | 武汉市美协 | 参展奖 | 44166 | 2020第十六届武汉美术作品年展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 《攀登者》 | 刘春苗 | 湖北文化厅和旅游厅 ;湖北省美术院 | 参展奖 | 2020年9月2日 | “荆楚回响—同心抗议 共护平安”迎接全面建成小康社会全省画院优秀作品双年展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 优秀指导老师 | 刘春苗 | 工业和信息化部人才交流中心 | 三等奖 | 2020年9月12日 | 第八届全国高校数字艺术设计大赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 中国画《闲情墨韵》 | 何雪波 | 武汉美术家协会 | 银奖 | 44166 | 第十六届武汉美术作品年展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
